







CFORCE 450S
En comparación con sus contrapartes, el aspecto de la CFORCE 450 se muestra más compacto y sólido, al mismo tiempo que mantiene el ADN de la familia CFMOTO CFORCE.
* La imagen del modelo es solo para su referencia. La configuración del vehículo puede estar sujeta a cambios debido a las leyes y regulaciones locales en diferentes países y regiones.
ESPECIFICACIONES
Las especificaciones son solo para su referencia. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios debido a las leyes y regulaciones locales en diferentes países y regiones.
Tipo de motor | Single-cylinder,Liquid cooled,4-stroke,SOHC,4-Valve |
Desplazamiento | 400 cc |
Diámetro x Carrera | 91.0 × 61.5 mm |
Poder máximo | 20.7 kW/7250 rpm |
Tuerca máxima | 31.1 N·m/5500 rpm |
Suministro de combustible | EFI |
Transmisión | CVT |
Largo X Ancho x Altura | 2380×1100×1350mm |
Distancia entre ejes | 1460mm |
Altura del asiento | 530mm |
Distancia mínima al suelo | 250mm |
Peso en vacío | 382 kg |
Capacidad de carga útil | 230 kg |
Capacidad de combustible | 14L |
Colores | Naranja, Azul Perla, Negro Perla, Camuflado |
Conducir | 2WD/4WD/Bloqueo de diferencial delantero |
Freno | Disco hidráulico rueda delantera + freno eje central rueda trasera + parking eje central |
Suspensión | Delantero/trasero: Suspensión independiente de doble brazo en A |
Amortiguador | Delantero/Trasero: Amortiguador de aceite de resorte en espiral |
Borde | Delantero: 12 × 6,0 Trasero: 12 × 7,5 |
Neumático | Delantero: AT25×8.00-12 Trasero: AT25×10.00-12 |

GALERIA
El cargo de destino y la configuración pueden variar según la ubicación. Consulte a los distribuidores para obtener más detalles. Todos los precios, especificaciones, afirmaciones e información contenida en este sitio web se basan en el conocimiento actual disponible en el momento de la publicación y están sujetos a cambios sin previo aviso, y CFMOTO no asume ninguna responsabilidad por los cambios en los precios o las especificaciones. CFMOTO no asume ninguna responsabilidad por inexactitudes, opiniones u omisiones en este sitio web. © 2018 CFMOTO | Cuatrimotos, Motos, Lado x Lado.